Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 110.90 | IDR (in 1000's) 110.90 | IDR (in 1000's) 110.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 148.83 | IDR (in 1000's) 148.83 | IDR (in 1000's) 148.83 |
| .id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 148.83 | IDR (in 1000's) 148.83 | IDR (in 1000's) 148.83 |
| .id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 300 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 12 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .id | IDR (in 1000's) 800 | IDR (in 1000's) 800 | IDR (in 1000's) 800 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 1,190 | IDR (in 1000's) 1,190 | IDR (in 1000's) 1,190 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 | IDR (in 1000's) 52 |
| domain name | base slab | slab 1 | slab 2 |
|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 200 |
Kanjuruhan Hosting was founded in 2020. Kanjuruhan Hosting is a domain name registrar operates under Kanjuruhan Hosting, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 81555970610
Jl. Sunan Kalijaga, Kepanjen Malang, 65167